
ZPS W SŁAWOBORZU rok szkolny 2020/2021 – Plan lekcji ważny od dnia 01.10.2020
Dni tygodnia | I-III | Zet 1 | Zet 2 | Zet 3 | Zet 4 | Zet 5 | Zet 6 | IV-V | VI | VII-VIII | SPDP | Świetlica | |
Poniedziałek | 1 | EW | FOiS | ZRKr | REW | ZRKr | FOiS | FOIs | M 22 | T 23 | JP 21 | PDP | ZET3 |
2 | EW | ZRKo | -/FOiS | FOiS | REW | FOiS | FOiS | T/GD 22I/22 | I 23 | CH 21 | PDP | ZET4,ZET2 | |
3 | EW | ZRKr | ZRKr | ZRKr | FOiS | REW | ZRKr | JP 22 | M 21 | I/T 23/22I | PDP | ZET5 | |
4 | EW | WF | ZRKo | ZRKr | WF | ZRKr | ZRKr | REW/JN 22 | WF | T/I 22I/23 | WF | IV | |
5 | EW | ZRKr | REW | ZRKr | WF | ZRKr | ZRKr | JA/ REW22 | WF | JN/EDB 21/22I | WF | ZET2, V | |
6 | JA | WF | ZRKr | ZRKr | – | REW | WF | JN23 | B21 | ZRKo | ZET 1, ZET 5, ZET6 | ||
7 | REW | REW/BJ | GD | REL | WF | JP23 | PL/JN 22I/21 | ZRKo | I-III, ZET1, ZET2, ZET3, ZET4,ZET5, | ||||
8 | GD/REW 21/ | REL | |||||||||||
Wtorek | 1 | EW | REW | REW | FOiS | REL | FOiS | ZRKo | PL 22 | MUZ 23 | F 21 | -/FOiS | ZET1, ZET2,SPDP |
2 | EW | FOiS | REW | ZRKo | ZRKr | FOiS | ZRKo | -/T22 | M 23 | JP 21 | FOiS | ZET2, 4 | |
3 | REL | ZRKr | ZRKr | ZRKr | REW | REW | REW | JP 22 | JN 23 | M 21 | PDP | ZET5, ZET6, ZET4 | |
4 | EW | ZRKr | ZRKr | REL | REW | ZRKr | ZRKr | WF | JP 23 | JN/T 22/21 | PDP | ZET4 | |
5 | REW | ZRKr | ZRKr | REW | ZRKo | ZRKr | ZRKr | M 22 | REL 23 | T/JN 22I/21 | PDP | I-III, ZET3 | |
6 | WF | FOiS | ZRKr | ZRKr | I/JN 23/ 22 | PL 22I | WF | PDP | I-III, ZET2, ZET1 | ||||
7 | REW | -/ZRKr | ZRKr | FOiS | REW/I /23 | WF | PDP | I-III, ZET1, ZET2, ZET3, IV,VI,ZET4 | |||||
Środa | 1 | – | FOiS | ZRKr | FOIS | FOiS | ZRKo | FOiS | JA/JN 22/23 | REW | H 21 | PDP | I-III, VI, |
2 | JA | ZRKr | FOiS | FOiS | REW | ZRKr | FOiS | JP 22 | G 23 | M 21 | PDP | ZET4 | |
3 | REW | ZRKr | ZRKr | ZRKr | ZRKr | WF | ZRKr | P/B 22/22I | JN 23 | JP 21 | PDP | I-III | |
4 | REW | REW | REL | WF | ZRKr | WF | WF | GW22 | REW | MUZ/JN 21/23 | WF | I-III, ZET1, VI, | |
5 | EW | WF | WF | REW | REL | REW | WF | -/G 22 | JP 23 | JN/B 21/22I | PDP | ZET3, ZET5, IV | |
6 | EW | REL | ZRKr | ZRKr | REW | REW | WF | REW/WOS 21 | PDP | ZET2, ZET5, ZET6, VII, IV-V | |||
7 | ZRKr | REL | WF | G 21 | PDP | I-III, ZET1, ZET2, ZET3, ZET5, ZET4, | |||||||
8 | REW | ||||||||||||
Czwartek | 1 | EW | FOiS | ZRKr | FOiS | ZRKr | GD | FOiS | REL 22 | M 23 | WF | FOiS | ZET5 |
2 | EW | ZRKr | FOiS | ZRKr | ZRKr | ZRKo | ZRKr | M 22 | JP 23 | WF | FOiS | – | |
3 | EW | REW | ZRKr | ZRKr | FOiS | ZRKr | ZRKr | H 22 | REL 23 | M 21 | ZRKr | ZET1 | |
4 | EW | REW | ZRKo | ZRKr | FOiS | REL | WF | JP 22 | B 23 | CH 21 | ZRKr | ZET1, | |
5 | EW | ZRKr | REW | WF | ZRKo | ZRKr | WF | P/REW 22 | H 23 | JP 21 | ZRKr | ZET2, V | |
6 | REL | ZRKr | WF | GD | WF | WDŻ 23 | REW/WOS 21 | ZRKr | I-III, ZET1, ZET2, VII | ||||
7 | WF | REL | REW | REL 21 | GD | I-III, ZET1, ZET2, ZET3, IV,V, VI, SPdP,Z4 | |||||||
8 | REL | ||||||||||||
Piątek | 1 | EW | WF | ZRKr | FOiS | FOiS | FOiS | FOiS | MUZ 22 | GD23 | GW 21 | FOiS | ZET6, VI, |
2 | EW | ZRKo | FOiS | ZRKo | ZRKr | FOiS | ZRKr | JP 22 | GW 23 | F 21 | FOiS | – | |
3 | EW | ZRKr | REW | ZRKr | ZRKr | REL | ZRKr | -/H22 | M 23 | JP 21 | PDP | ZET2, IV | |
4 | REL | FOiS | ZKKr | WF | ZRKr | ZRKr | REW | REW | JP 23 | H 21 | PDP | ZET6, IV, V, | |
5 | -/GD | REL | WF | ZRKr | WF | ZRKr | REW | REW | H 23 | M21 | PDP | I, ZET6, IV, V, | |
6 | REL | GD | WF | ZRKr | ZRKr | JA/- 22/ | -/G 21 | PDP | I-III, ZET1, ZET3, V, VI, VII | ||||
7 | ZRKr | ZRKr | M 22 | REL 21 | PDP | I-III, ZET1, ZET2, ZET3, VI, ZET4 |
>>> Do pobrania plan lekcji <<<
Godziny zajęć lekcyjnych : przerwy międzylekcyjne:
- 8.00 – 8.45 1. 8.45 – 8.55
- 8.55 – 9.40 2. 9.40 – 9.50
- 9.50 – 10.35 3. 10.35 – 10.45
- 10.45 – 11.30 4. 11.30– 11.40
- 11.40 – 12 .25 5. 12.25 – 12.45 – obiad
- 12.45 – 13.30 6. 13.30 – 13.40
- 13.40 – 14.25 7. 14.25 – 14.30
- 14.30-15.15